
WNBA总裁杯小组赛狂热vs神秘人,将于北京时间6月9日07点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为5胜5负,排在常规赛排名第8名;神秘人当前战绩为4胜5负,排在常规赛排名第11名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs神秘人预测分析:
狂热vs神秘人预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分85,场均失分83.2,胜率50%
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
近6客场取得2胜4负,场均得分90.2,场均失分91.5,胜率33%
[WNBA] 2026-06-07 狂热(75 : 83)自由人
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑;[前锋]阿利亚·波士顿因小腿受伤,出战成疑
神秘人情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分81,场均失分87.7,胜率33%
[WNBA] 2026-06-07 神秘人(77 : 109)梦想
[WNBA] 2026-06-03 天空(72 : 90)神秘人
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-28 神秘人(78 : 64)风暴
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
近6主场取得1胜5负,场均得分78.3,场均失分84.7,胜率17%
[WNBA] 2026-06-03 天空(72 : 90)神秘人
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-11 自由人(98 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-08 狂热(94 : 65)神秘人
[WNBA] 2025-09-05 水星(75 : 69)神秘人
双方交战数据:
2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
2025-09-08 狂热(94 : 65)神秘人
2025-08-16 神秘人(88 : 84)狂热
2025-06-04 神秘人(76 : 85)狂热
2025-05-29 狂热(77 : 83)神秘人
2025-05-04 神秘人(74 : 79)狂热
狂热常规赛排名排名第8,总5胜5负,胜率50.0%,场均得分89.2,场均失分86.6;主场4胜2负;客场1胜3负;最近1连败。
神秘人常规赛排名排名第11,总4胜5负,胜率44.4%,场均得分83.4,场均失分87.9;主场1胜2负;客场3胜3负;最近1连败。
狂热vs神秘人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率64.10%,神秘人胜率35.90%。
米兰app 

